<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>tendance Archives - Magnitude, experts en prestations d&#039;externalisation commerciale</title>
	<atom:link href="https://magnitude.fr/tag/tendance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://magnitude.fr/tag/tendance/</link>
	<description>L’expérience de marque au service de vos ventes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 10:11:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>L’externalisation des ventes, tendance de fond confirmée en 2025</title>
		<link>https://magnitude.fr/actus-marche/lexternalisation-des-ventes-tendance-de-fond-confirmee-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joséphine Caillemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2025 06:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Retail]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=15044</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vente externalisée, une croissance à 2 chiffres sur la durée La vente externalisée est en pleine forme. Selon une étude Business Research, pour le seul marché BtoB, la taille du marché global des services d’externalisation des ventes atteignait 96 milliards de dollars en 2023. Elle devrait plus que doubler d’ici 2032, pour atteindre 197 milliards [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/actus-marche/lexternalisation-des-ventes-tendance-de-fond-confirmee-en-2025/">L’externalisation des ventes, tendance de fond confirmée en 2025</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une stratégie gagnante d&#8217;activation commerciale : Le cas Waterdrop sur les tournois de tennis</title>
		<link>https://magnitude.fr/actus-agence/activation-waterdrop-tennis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joséphine Caillemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Agence]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=12161</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une marque disruptive qui mise sur le sport Waterdrop bouleverse l&#8217;industrie des boissons depuis 2016 avec ses Microdrinks. La collaboration avec Novak Djokovic en tant qu&#8217;ambassadeur et investisseur marque un tournant stratégique dans le développement de Waterdrop. « Devenir un athlète de haut niveau requiert non seulement du talent et de l&#8217;entraînement, mais également de faire [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/actus-agence/activation-waterdrop-tennis/">Une stratégie gagnante d&rsquo;activation commerciale : Le cas Waterdrop sur les tournois de tennis</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wybotics : la conquête du marché français des robots de piscine en 450 visites avec Magnitude</title>
		<link>https://magnitude.fr/actus-agence/wybotics-la-conquete-du-marche-francais-des-robots-de-piscine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joséphine Caillemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 19:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Agence]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=11963</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un challenger asiatique prêt à bousculer le marché français Avec 25 ans d&#8217;expertise et une production annuelle de 100 000 unités, Wybotics n&#8217;est pas un nouveau venu dans l&#8217;industrie des robots de piscine. Fondée en 2005, l&#8217;entreprise s&#8217;est développée pour devenir un acteur majeur en Asie et aux États-Unis. Son site de production de 18 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/actus-agence/wybotics-la-conquete-du-marche-francais-des-robots-de-piscine/">Wybotics : la conquête du marché français des robots de piscine en 450 visites avec Magnitude</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Après la crise, quelles tendances pour le retail ?</title>
		<link>https://magnitude.fr/actus-marche/tendances-pour-le-retail/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joséphine Caillemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 14:51:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Retail]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=3205</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crise sanitaire du COVID-19 a impacté le quotidien de tout un chacun et les retailers n'ont pas été épargnés. Quelles sont ces nouvelles tendances pour le retail ? Quelles en sont les conséquences ?</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/actus-marche/tendances-pour-le-retail/">Après la crise, quelles tendances pour le retail ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retail &#038; Digital : IA, la grande tendance</title>
		<link>https://magnitude.fr/actus-marche/intelligence-artificielle/</link>
					<comments>https://magnitude.fr/actus-marche/intelligence-artificielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joséphine Caillemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2019 19:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Retail]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=2406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intelligence artificielle : moyens déployés pour permettre à des machines de simuler l'intelligence humaine. Nous sommes intimement persuadés que l'IA est un progrès car en tant qu'experts d'aide à la vente, nous capitalisons sur l'humain mais nous faisons également de l'innovation l'un de nos moteurs.</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/actus-marche/intelligence-artificielle/">Retail &amp; Digital : IA, la grande tendance</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://magnitude.fr/actus-marche/intelligence-artificielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
