<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etude de cas Archives - Magnitude, experts en prestations d&#039;externalisation commerciale</title>
	<atom:link href="https://magnitude.fr/category/etude-de-cas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://magnitude.fr/category/etude-de-cas/</link>
	<description>L’expérience de marque au service de vos ventes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 08:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>L’OR x MAGNITUDE : transformer une boutique capsule en coffee shop expérientiel</title>
		<link>https://magnitude.fr/actus-agence/magnitude-the-lor-sinners-cafe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 22:40:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actus Agence]]></category>
		<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=18066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quand L’OR transforme sa boutique parisienne en laboratoire d’expérience café Boulevard Saint-Germain, à deux pas d’Odéon, L’OR dispose d’un lieu singulier (lire notre retour sur l&#8217;ouverture de la boutique) : une boutique entièrement dédiée à la marque, pensée comme un espace de vente, mais aussi comme un laboratoire d’activation marketing. Dans cet écrin unique, l’enjeu [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/actus-agence/magnitude-the-lor-sinners-cafe/">L’OR x MAGNITUDE : transformer une boutique capsule en coffee shop expérientiel</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SALOMON x MAGNITUDE : un commando terrain pour booster le sell-out</title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-salomon-x-magnitude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17577</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;AGENCE MAGNITUDE prépare un commando terrain pour SALOMON Sur la saison d’hiver 25/26, la division Winter Sports de Salomon a activé un dispositif Brand Ambassador dédié à la BU Protective (casques &#38; masques), avec une ambition très concrète : être plus présent au cœur des stations de montagne françaises, soutenir les réassorts pendant la saison [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-salomon-x-magnitude/">SALOMON x MAGNITUDE : un commando terrain pour booster le sell-out</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECOSYSTEM x MAGNITUDE : Dispositif d&#8217;activation commerciale</title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/ecosystem-x-magnitude-dispositif-dactivation-commerciale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 05:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17768</guid>

					<description><![CDATA[<p>ECOSYSTEM x MAGNITUDE : Activation de 847 magasins en 6 semaines pour rendre la collecte de déchets visible Entre le 3 novembre et le 15 décembre 2025, MAGNITUDE a accompagné ECOSYSTEM sur une opération terrain courte et intensive : documenter la collecte en magasin (photos + informations opérationnelles) afin d’alimenter une campagne social media géolocalisée. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/ecosystem-x-magnitude-dispositif-dactivation-commerciale/">ECOSYSTEM x MAGNITUDE : Dispositif d&rsquo;activation commerciale</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTERVIEW Arthur Guillaumee : Former pour convaincre</title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/interview-arthur-guillaumee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Activation terrain FAIRPHONE par MAGNITUDE Fairphone a fait évoluer sa présence en France en passant d’un modèle surtout en ligne à une distribution physique structurée, notamment chez Orange et Boulanger. Pour accompagner cette accélération, l’équipe commerciale de Fairphone, basée aux Pays-Bas, a choisi de s’appuyer sur l&#8217;agence MAGNITUDE afin de former les vendeurs, renforcer la qualité du conseil [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/interview-arthur-guillaumee/">INTERVIEW Arthur Guillaumee : Former pour convaincre</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sennheiser : animation commerciale audio premium en magasin</title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-sennheiser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour accompagner Sennheiser dans sa stratégie de conquête grand public, l&#8217;agence MAGNITUDE a déployé une opération d’animation commerciale en magasin autour de l’écosystème AMBEO (barres de son) et des casques. Objectif : maximiser l’essai produit, délivrer un conseil de haute qualité et convertir dans un contexte retail très concurrentiel (Black Friday / fêtes). La mission a mis [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-sennheiser/">Sennheiser : animation commerciale audio premium en magasin</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude de cas Fairphone : accélérer l’adoption d’un smartphone durable en retail grâce à la formation terrain </title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-fairphone-accelerer-ladoption-dun-smartphone-durable-en-retail-grace-a-la-formation-terrain/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17366</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lancement de produit FAIRPHONE par MAGNITUDE En 2025, Fairphone a confié à l&#8217;agence MAGNITUDE une mission terrain de 7 mois pour soutenir le lancement du Fairphone (génération 6) et renforcer sa présence en magasin. Objectifs : développer la notoriété de la marque, faire connaître le nouveau produit et assurer une disponibilité visible et cohérente dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-fairphone-accelerer-ladoption-dun-smartphone-durable-en-retail-grace-a-la-formation-terrain/">Étude de cas Fairphone : accélérer l’adoption d’un smartphone durable en retail grâce à la formation terrain </a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Étude de cas — Under Armour x MANSORY : un pop-up Citadium Caumartin porté par une équipe “vendeur-ambassadeur” </title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-under-armour-x-mansory-un-pop-up-citadium-caumartin-porte-par-une-equipe-vendeur-ambassadeur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pour accélérer sa relance en Europe et tester la désirabilité d’une capsule à forte signature, Under Armour a investi un format pop-up à Paris, au sein du Citadium Caumartin. MAGNITUDE a opéré la dimension “terrain” : staffing, recrutement, formation, animation d’expérience, vente, pilotage des stocks et exécution retail.&#160; L’opération a activé l’univers Under Armour autour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-under-armour-x-mansory-un-pop-up-citadium-caumartin-porte-par-une-equipe-vendeur-ambassadeur/">Étude de cas — Under Armour x MANSORY : un pop-up Citadium Caumartin porté par une équipe “vendeur-ambassadeur” </a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme Brand Trainer Ray-Ban Meta</title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/programme-brand-trainer-ray-ban-meta-par-magnitude-former-les-opticiens-activer-juste-et-creer-du-lien-en-magasin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 07:22:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17236</guid>

					<description><![CDATA[<p>Former les opticiens, activer juste et créer du lien en magasin. Quand une marque lance un produit vraiment hybride (optique + tech), la performance ne dépend pas seulement du produit : elle dépend surtout de la capacité des équipes en magasin à le raconter, le faire manipuler et le mettre en scène au bon endroit. Pour [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/programme-brand-trainer-ray-ban-meta-par-magnitude-former-les-opticiens-activer-juste-et-creer-du-lien-en-magasin/">Programme Brand Trainer Ray-Ban Meta</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le programme Brand Trainer sur-mesure pour ASICS SportStyle</title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-asics-sportstyle-programme-brand-trainer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[seo 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 07:32:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[brand trainer]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=17196</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le programme Brand Trainer de MAGNITUDE pour former les équipes, optimiser l’exécution retail et capter les signaux terrain En 2025, MAGNITUDE a déployé un programme Brand Trainer pour ASICS SportStyle afin de renforcer l’expertise produit en point de vente, soutenir l’exécution merchandising et transformer les retours magasins en informations actionnables pour la marque. Le dispositif [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/etude-de-cas-asics-sportstyle-programme-brand-trainer/">Le programme Brand Trainer sur-mesure pour ASICS SportStyle</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andros Sport : quand l&#8217;expertise fruitière rencontre la distribution spécialisée sport</title>
		<link>https://magnitude.fr/etude-de-cas/andros-sport-quand-lexpertise-fruitiere-rencontre-la-distribution-specialisee-sport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joséphine Caillemer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[animation commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[force de vente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://magnitude.fr/?p=16897</guid>

					<description><![CDATA[<p>Transformer un savoir-faire reconnu dans la transformation des fruits en une offre crédible sur le marché de la nutrition sportive : tel était le pari d&#8217;Andros en lançant Andros Sport, une gamme dédiée aux sports d&#8217;endurance. Pour réussir cette diversification, le groupe familial a choisi de s&#8217;entourer de l&#8217;agence Magnitude afin de bénéficier d&#8217;une expertise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://magnitude.fr/etude-de-cas/andros-sport-quand-lexpertise-fruitiere-rencontre-la-distribution-specialisee-sport/">Andros Sport : quand l&rsquo;expertise fruitière rencontre la distribution spécialisée sport</a> est apparu en premier sur <a href="https://magnitude.fr">Magnitude</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
